Especificaciones Tecnicas
General |
|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Fabricante | Schneider Electric |
| Gama de productos | APC Smart-UPS SRT |
| Marca | APC |
| Modelo | 3000VA |
| Subcategoría | UPS |
| Tipo de producto | UPS |
Batería |
|
| Duración (hasta) | 4 min |
| Tiempo de recarga | 3 horas |
Conexión de redes |
|
| Interfaz de gestión remota | RS-232 , USB |
Dimensiones y peso |
|
| Altura | 43.2 cm |
| Anchura | 8.5 cm |
| Peso | 31.3 kg |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Altura de embalaje |
| 24.6 cm | Anchura de embalaje |
| 59.9 cm | Peso de embalaje |
| 36.74 kg | Profundidad de embalaje |
| 87.1 cm | Dispositivo de alimentación |
| Capacidad de alimentación (VA) | 3000 VA |
| Formato | Externa |
| N° conectores de salida | 10 |
| Potencia suministrada | 2700 vatios |
| Supresión de sobrevoltaje | Sí |
| Tecnología UPS | En línea |
| Voltaje necesario | CA 230 V |
| Voltaje proporcionado | CA 230 V |
Diverso |
|
| Categoría de color | Negro |
Estándares medioambientales |
|
| ENERGY STAR | Sí |
Servicio y mantenimiento |
|
| Tipo | 3 años de garantía |
NOTA: Stock desfasado 20 minutos.
Disponibilidad : 6
Informacion del Producto
| Marca | APC |
| Condicion | Nuevo |
| Codigo del producto | 1U062053 |
| Numero de partes | SRT3000XLI |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.


