Especificaciones Tecnicas
General |
|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Fabricante | Schneider Electric |
| Gama de productos | APC Smart-UPS SRT |
| Marca | APC |
| Modelo | 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack |
| Subcategoría | Cajas, carcasas y chasis |
| Tipo de producto | Caja para baterías |
Batería |
|
| Cant. incluida | 2 |
| Cantidad instalada | 2 |
| Tecnología | Ácido de plomo |
Dimensiones y peso |
|
| Altura | 13 cm |
| Anchura | 43.2 cm |
| Peso | 91 kg |
| Profundidad | 68.2 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Altura de embalaje |
| 42 cm | Anchura de embalaje |
| 60 cm | Peso de embalaje |
| 101.5 kg | Profundidad de embalaje |
| 100 cm | Dispositivo de alimentación |
| Capacidad de alimentación (VA) | 1920 VA |
| Formato | Externa |
| Tecnología UPS | En línea |
Diverso |
|
| Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento |
|
| Tipo | 2 años de garantía |
Informacion del Producto
| Marca | APC - SCHNEIDER |
| Potencia | 1920 |
| Formato | 500 |
| Condicion | Nuevo |
| Codigo del producto | 2U062017 |
| Numero de partes | SRT192BP |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.






