Especificaciones Tecnicas
| Especificaciones técnicas | |
| Nombre del modelo: | LGS108P |
| Estándares de red: | IEEE 802.3 |
| IEEE 802.3u | IEEE 802.3x |
| IEEE 802.3ab | IEEE 802.3az |
| IEEE 802.3af | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Puertos: | Switch de 8 puertos con 4 puertos PoE+ (primeros puertos 1-4) y 50 W disponibles de corriente dedicada PoE |
| Indicadores LED: | Indicadores de enlace, velocidad, actividad y PoE |
| Rendimiento: | Tasa de línea completa y tasa de reenvío 64B a: |
| 1,488 Mpps por el puerto 1000M | 0,1488 Mpps por el puerto 100M |
| 0,01488 Mpps por el puerto 10M | Tamaño del cuadro de direcciones MAC: |
| 8000 entradas | Ancho de banda: |
| 16 Gbps (sin bloqueo) | Ventiladores: |
| Ninguna | Requisitos mínimos del sistema: |
| Los dispositivos conectados deben disponer de conectividad Ethernet y de cables Ethernet | Dimensiones (L x A x A): |
| 210 x 104 x 25 mm | Peso: |
| 0,556 kg | Corriente: |
| 54 V CC, 1,2 A | Consumo de energía en Inactividad/Uso (100% de tráfico): |
| 3,83 W/7,0 W |
NOTA: Stock desfasado 20 minutos.
Disponibilidad : 20
Informacion del Producto
| Marca | Linksys |
| Condicion | Nuevo |
| Codigo del producto | 2R042015 |
| Numero de partes | LGS108P |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.



