Especificaciones Tecnicas
General |
|
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA503W |
Audio salida | Alimentación de salida / Canal |
2 vatios | Tipo |
Altavoces | Dimensiones y peso |
Altura | 11 cm |
Anchura | 29.4 cm |
Peso | 2.22 kg |
Profundidad | 21.8 cm |
Dispositivo de alimentación |
|
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Diverso |
|
Categoría de color | Blanco |
Lámpara de proyector |
|
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
Proyector |
|
3D | Sí |
Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Brillo | 3600 ANSI lumens |
Clase | Proyector digital |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.55 - 1.7:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 , 16:9 |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tipo | Proyector DLP |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Servicio y mantenimiento |
|
Tipo | 3 años de garantía |
Sistema de objetivo de proyector |
|
Factor de zoom | 1.1x |
Informacion del Producto
Marca | Viewsonic |
Condicion | Nuevo |
Codigo del producto | 1M037078 |
Numero de partes | PA503W |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.